ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 |
| P/E (เท่า) | 76.27 | 76.27 | 76.27 | 76.27 |
| P/BV (เท่า) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 6,853,719,395 | 6,853,719,395 | 6,853,719,395 | 6,853,719,395 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

